
8L
Find cheap Lucky Air flights
FAQs about flying with Lucky Air
Lucky Air customer reviews
Lucky Air flight status
Lucky Air route map – Which destinations does Lucky Air fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Lucky Air by entering your departure airport. If you want to know whether Lucky Air flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Lucky Air flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | Kunming (KMG) | Jakarta (CGK) | 4h 55m | • | • | • | ||||
| 9718 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9717 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9947 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9681 | Kashgar (KHG) | Ngari (NGQ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 9682 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 9682 | Ngari (NGQ) | Kashgar (KHG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 9890 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 9681 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 9658 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 9657 | Ganzhou (KOW) | Jinan (TNA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9657 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 9658 | Jinan (TNA) | Ganzhou (KOW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9618 | Dali (DLU) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9617 | Dali (DLU) | Nanchang (KHN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9617 | Xishuangbanna (JHG) | Dali (DLU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9618 | Nanchang (KHN) | Dali (DLU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9555 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 9555 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 834 | Jakarta (CGK) | Kunming (KMG) | 7h 5m | • | • | • | ||||
| 9665 | 1h 40m | • | • | • | ||||||
| 9666 | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | |||||
| 9666 | 1h 35m | • | • | • | ||||||
| 9665 | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | |||||
| 9936 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9935 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 9979 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9966 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 9606 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9605 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9676 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9675 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9529 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9875 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 9876 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 9965 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9518 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 9518 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9951 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9798 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 9797 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 9797 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 9798 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 9952 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9817 | Chongqing (CKG) | Huai'an (HIA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 9546 | Harbin (HRB) | Ganzhou (KOW) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 9545 | Kunming (KMG) | Ganzhou (KOW) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 9545 | Ganzhou (KOW) | Harbin (HRB) | 4h 0m | • | • | • | ||||
| 9546 | Ganzhou (KOW) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 9817 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 9599 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 9828 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9883 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9827 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9810 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 9600 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9884 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9748 | Lhasa (LXA) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9978 | Hohhot (HET) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 9857 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 9977 | Kunming (KMG) | Hohhot (HET) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9639 | Xishuangbanna (JHG) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 9825 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 9826 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9886 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 9885 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 9640 | Xi'an (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 9530 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 9843 | Haikou (HAK) | Ganzhou (KOW) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 9844 | Hangzhou (HGH) | Ganzhou (KOW) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 9971 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 9844 | Ganzhou (KOW) | Haikou (HAK) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 9843 | Ganzhou (KOW) | Hangzhou (HGH) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 9517 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9871 | Kunming (KMG) | Yichang (YIH) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 9821 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 9872 | Ningbo (NGB) | Yichang (YIH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 9517 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 9872 | Yichang (YIH) | Kunming (KMG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 9871 | Yichang (YIH) | Ningbo (NGB) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 9858 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 9734 | Yinchuan (INC) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 9733 | Kunming (KMG) | Yinchuan (INC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 9856 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 9818 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 9818 | Huai'an (HIA) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 9649 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 9855 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9835 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9650 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 9649 | Luzhou (LZO) | Jinan (TNA) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 9650 | Jinan (TNA) | Luzhou (LZO) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 9836 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9636 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 9972 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 9822 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 9627 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1h 30m | • | • | |||||
| 9777 | Dali (DLU) | Guiyang (KWE) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 9707 | Kunming (KMG) | Jieyang (SWA) | 2h 25m | • | • | |||||
| 9893 | Kunming (KMG) | Xinyang (XAI) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 9778 | Guiyang (KWE) | Dali (DLU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 9777 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 9708 | Jieyang (SWA) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | |||||
| 9894 | Qingdao (TAO) | Xinyang (XAI) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 9894 | Xinyang (XAI) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 9893 | Xinyang (XAI) | Qingdao (TAO) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 9854 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 9778 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 9859 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2h 35m | • | • | |||||
| 9635 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 9747 | Kunming (KMG) | Lhasa (LXA) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 9781 | Guiyang (KWE) | Yancheng (YNZ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 9782 | Yancheng (YNZ) | Guiyang (KWE) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 9824 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2h 45m | • | • | |||||
| 876 | Haiphong (HPH) | Lijiang (LJG) | 2h 10m | • | • | |||||
| 9879 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2h 55m | • | ||||||
| 9823 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 45m | • | • | |||||
| 875 | Lijiang (LJG) | Haiphong (HPH) | 2h 15m | • | • | |||||
| 9874 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | |||||
| 9809 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1h 20m | • | ||||||
| 9745 | Dali (DLU) | Zunyi (WMT) | 1h 40m | • | • | |||||
| 9684 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25m | • | • | |||||
| 9887 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | 3h 10m | • | • | |||||
| 9888 | Shanghai (SHA) | Kunming (KMG) | 3h 35m | • | • | |||||
| 9684 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | |||||
| 9746 | Shijiazhuang (SJW) | Zunyi (WMT) | 2h 40m | • | • | |||||
| 9683 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 20m | • | • | |||||
| 9746 | Zunyi (WMT) | Dali (DLU) | 1h 30m | • | • | |||||
| 9745 | Zunyi (WMT) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 15m | • | • | |||||
| 9929 | Dali (DLU) | Luzhou (LZO) | 1h 25m | • | • | |||||
| 9623 | Xishuangbanna (JHG) | Zunyi (WMT) | 1h 45m | • | • | |||||
| 9930 | Luzhou (LZO) | Dali (DLU) | 1h 15m | • | • | |||||
| 9929 | Luzhou (LZO) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 30m | • | • | |||||
| 9624 | Ningbo (NGB) | Zunyi (WMT) | 2h 45m | • | • | |||||
| 9930 | Shijiazhuang (SJW) | Luzhou (LZO) | 2h 40m | • | • | |||||
| 9624 | Zunyi (WMT) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 40m | • | • | |||||
| 9623 | Zunyi (WMT) | Ningbo (NGB) | 2h 30m | • | • |
Lucky Air contact information
- 8LIATA code
- +86 10 95326Call
- luckyair.netVisit
Everything you need to know about Lucky Air flights
Top airports served by Lucky Air
Lucky Air information
| IATA code | 8L |
|---|---|
| Routes | 246 |
| Top route | Kunming to Chengdu |
| Airports served | 67 |
| Top airport | Kunming Changshui |
