
CZ
Find cheap China Southern flights
Good to know
Low season | High season |
|---|---|
October | January |
Best time to beat the crowds (1% less expensive on average) | Most popular time to fly and prices are also 10% lower on average. |
FAQs about flying with China Southern
Top tips for flying with China Southern
China Southern customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
China Southern flight status
China Southern route map – Which destinations does China Southern fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with China Southern by entering your departure airport. If you want to know whether China Southern flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All China Southern flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6073 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 388 | Jakarta (CGK) | Guangzhou (CAN) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3280 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5098 | Almaty (ALA) | Beijing (PKX) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Amsterdam (AMS) | Beijing (PKX) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3354 | Beihai (BHY) | Guangzhou (CAN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8336 | Kota Kinabalu (BKI) | Guangzhou (CAN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8080 | Bangkok (BKK) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8335 | Guangzhou (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8079 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (BKK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 381 | Guangzhou (CAN) | Brisbane (BNE) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3037 | Guangzhou (CAN) | Jakarta (CGK) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3463 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3471 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (CTU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5015 | Guangzhou (CAN) | Dhaka (DAC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8481 | Guangzhou (CAN) | Denpasar (DPS) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3849 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6063 | Guangzhou (CAN) | Phuket City (HKT) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3085 | Guangzhou (CAN) | Tokyo (HND) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3615 | Guangzhou (CAN) | Harbin (HRB) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3061 | Guangzhou (CAN) | Incheon (ICN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3953 | Guangzhou (CAN) | Jining (JNG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 389 | Guangzhou (CAN) | Osaka (KIX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6059 | Guangzhou (CAN) | Phnom Penh (KTI) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6067 | Guangzhou (CAN) | Kathmandu (KTM) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8071 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3077 | Guangzhou (CAN) | Manila (MNL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3871 | Guangzhou (CAN) | Nanjing (NKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3296 | Guangzhou (CAN) | Nanning (NNG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 395 | Guangzhou (CAN) | Penang (PEN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8159 | Guangzhou (CAN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8489 | Guangzhou (CAN) | Singapore (SIN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8137 | Guangzhou (CAN) | Surabaya (SUB) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3893 | Guangzhou (CAN) | Jieyang (SWA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3535 | Guangzhou (CAN) | Qingdao (TAO) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3097 | Guangzhou (CAN) | Taipei City (TPE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6091 | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8672 | Guangzhou (CAN) | Wuhan (WUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3217 | Guangzhou (CAN) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8685 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5126 | Zhengzhou (CGO) | Jieyang (SWA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3023 | Zhengzhou (CGO) | Taipei City (TPE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6645 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6363 | Changchun (CGQ) | Chongqing (CKG) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 687 | Changchun (CGQ) | Incheon (ICN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6167 | Changchun (CGQ) | Beijing (PKX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6543 | Changchun (CGQ) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3240 | Chifeng (CIF) | Hohhot (HET) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3464 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3463 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6769 | Changsha (CSX) | Beijing (PKX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3461 | Changsha (CSX) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3693 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3472 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5016 | Dhaka (DAC) | Guangzhou (CAN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 695 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8482 | Denpasar (DPS) | Guangzhou (CAN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6225 | Daqing (DQA) | Qingdao (TAO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Seoul (GMP) | Beijing (PKX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8316 | Hanoi (HAN) | Guangzhou (CAN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3240 | Hohhot (HET) | Guangzhou (CAN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3820 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5812 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PKX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6064 | Phuket City (HKT) | Guangzhou (CAN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3086 | Tokyo (HND) | Guangzhou (CAN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3616 | Harbin (HRB) | Guangzhou (CAN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 691 | Harbin (HRB) | Incheon (ICN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5984 | Harbin (HRB) | Beijing (PKX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6141 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3062 | Incheon (ICN) | Guangzhou (CAN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 688 | Incheon (ICN) | Changchun (CGQ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 696 | Incheon (ICN) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 692 | Incheon (ICN) | Harbin (HRB) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 652 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6074 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8558 | Xishuangbanna (JHG) | Wuhan (WUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3954 | Jining (JNG) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6829 | Kashgar (KHG) | Shanghai (PVG) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8532 | Nanchang (KHN) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 390 | Osaka (KIX) | Guangzhou (CAN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5878 | Ganzhou (KOW) | Beijing (PKX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6068 | Kathmandu (KTM) | Guangzhou (CAN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8072 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8098 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 674 | London (LHR) | Beijing (PKX) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3464 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3992 | Linyi (LYI) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3078 | Manila (MNL) | Guangzhou (CAN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6530 | Ningbo (NGB) | Shenyang (SHE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3295 | Nanning (NNG) | Guangzhou (CAN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5779 | Nanning (NNG) | Chengdu (TFU) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3987 | Nanning (NNG) | Wuhan (WUH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8074 | Penang (PEN) | Guangzhou (CAN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5097 | Beijing (PKX) | Almaty (ALA) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Beijing (PKX) | Amsterdam (AMS) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6168 | Beijing (PKX) | Changchun (CGQ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3148 | Beijing (PKX) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6103 | Beijing (PKX) | Chengdu (CTU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6214 | Beijing (PKX) | Daqing (DQA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Beijing (PKX) | Seoul (GMP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 355 | Beijing (PKX) | Hong Kong (HKG) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6218 | Beijing (PKX) | Harbin (HRB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 673 | Beijing (PKX) | London (LHR) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8888 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6374 | Shanghai (PVG) | Changchun (CGQ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3968 | Shanghai (PVG) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6142 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Shanghai (PVG) | Incheon (ICN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6830 | Shanghai (PVG) | Kashgar (KHG) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8887 | Shanghai (PVG) | Beijing (PKX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6504 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5151 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3095 | Shanghai (PVG) | Taipei City (TPE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3934 | Panzhihua (PZI) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3056 | Yangon (RGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6090 | Ho Chi Minh City (SGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6367 | Shenyang (SHE) | Guangzhou (CAN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5867 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5365 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6529 | Shenyang (SHE) | Ningbo (NGB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6503 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | Shenyang (SHE) | Shenzhen (SZX) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6673 | Shenyang (SHE) | Chengdu (TFU) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6495 | Shenyang (SHE) | Ürümqi (URC) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6387 | Shenyang (SHE) | Zhuhai (ZUH) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8490 | Singapore (SIN) | Guangzhou (CAN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3132 | Shijiazhuang (SJW) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8138 | Surabaya (SUB) | Guangzhou (CAN) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3895 | Jieyang (SWA) | Guangzhou (CAN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5125 | Jieyang (SWA) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8793 | Jieyang (SWA) | Wuhan (WUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Sydney (SYD) | Guangzhou (CAN) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8055 | Shenzhen (SZX) | Jakarta (CGK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8283 | Shenzhen (SZX) | Hohhot (HET) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5079 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3673 | Shenzhen (SZX) | Guiyang (KWE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8581 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6310 | Shenzhen (SZX) | Shenyang (SHE) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8117 | Shenzhen (SZX) | Singapore (SIN) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6705 | Shenzhen (SZX) | Zunyi (WMT) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3793 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6225 | Qingdao (TAO) | Shanghai (PVG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3462 | Chengdu (TFU) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5780 | Chengdu (TFU) | Nanning (NNG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5152 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6674 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3098 | Taipei City (TPE) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3024 | Taipei City (TPE) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3694 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6646 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6628 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6092 | Vientiane (VTE) | Guangzhou (CAN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6706 | Zunyi (WMT) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3987 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6589 | Wuhan (WUH) | Enshi (ENH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8558 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8794 | Wuhan (WUH) | Jieyang (SWA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3751 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3232 | Xi'an (XIY) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6627 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6518 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3250 | Xining (XNN) | Guangzhou (CAN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5572 | Yancheng (YNZ) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3752 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6609 | Changchun (CGQ) | Shenzhen (SZX) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8531 | Guangzhou (CAN) | Nanchang (KHN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8607 | Guangzhou (CAN) | Sanming (SQJ) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Incheon (ICN) | Shanghai (PVG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5571 | Wuhan (WUH) | Yancheng (YNZ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3586 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3249 | Guangzhou (CAN) | Xining (XNN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6148 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3674 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Melbourne (MEL) | Guangzhou (CAN) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8557 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8608 | Sanming (SQJ) | Guangzhou (CAN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8323 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (BKK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6224 | Wuhan (WUH) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8557 | Wuhan (WUH) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3885 | Jinhua (YIW) | Guangzhou (CAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3967 | Changsha (CSX) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6469 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3536 | Qingdao (TAO) | Guangzhou (CAN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Guangzhou (CAN) | London (LHR) | 12h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | London (LHR) | Guangzhou (CAN) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3239 | Guangzhou (CAN) | Hohhot (HET) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3251 | Guangzhou (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3991 | Guangzhou (CAN) | Linyi (LYI) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Guangzhou (CAN) | Melbourne (MEL) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3933 | Guangzhou (CAN) | Panzhihua (PZI) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Guangzhou (CAN) | Sydney (SYD) | 9h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3239 | Hohhot (HET) | Chifeng (CIF) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5877 | Beijing (PKX) | Ganzhou (KOW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6104 | Chengdu (CTU) | Beijing (PKX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8324 | Bangkok (BKK) | Shenzhen (SZX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 371 | Guangzhou (CAN) | Hanoi (HAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3353 | Guangzhou (CAN) | Beihai (BHY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3033 | Guangzhou (CAN) | Chiang Mai (CNX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3034 | Chiang Mai (CNX) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8706 | Beijing (PKX) | Wuhan (WUH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5187 | Jieyang (SWA) | Xuzhou (XUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3792 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8705 | Wuhan (WUH) | Beijing (PKX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5188 | Xuzhou (XUZ) | Jieyang (SWA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3791 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Brisbane (BNE) | Guangzhou (CAN) | 9h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Amsterdam (AMS) | Guangzhou (CAN) | 11h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 3055 | Guangzhou (CAN) | Yangon (RGN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8056 | Jakarta (CGK) | Shenzhen (SZX) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 5150 | Dali (DLU) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6920 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3872 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6920 | Ürümqi (URC) | Aksu (AKU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3276 | Xi'an (XIY) | Nanning (NNG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6388 | Zhuhai (ZUH) | Shenyang (SHE) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8523 | Changsha (CSX) | Shenyang (SHE) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8524 | Shenyang (SHE) | Changsha (CSX) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6517 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8547 | Jieyang (SWA) | Jinan (TNA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8548 | Jinan (TNA) | Jieyang (SWA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3131 | Guangzhou (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8118 | Singapore (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3096 | Taipei City (TPE) | Shanghai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8824 | Xi'an (XIY) | Beijing (PKX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6774 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6773 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6456 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Guangzhou (CAN) | Amsterdam (AMS) | 12h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 3988 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 604 | Hong Kong (HKG) | Ürümqi (URC) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3988 | Wuhan (WUH) | Nanning (NNG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8825 | Beijing (PKX) | Xi'an (XIY) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Auckland (AKL) | Guangzhou (CAN) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Guangzhou (CAN) | Auckland (AKL) | 11h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8296 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3852 | Shanghai (PVG) | Jieyang (SWA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3851 | Jieyang (SWA) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5117 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8295 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5118 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | Guangzhou (CAN) | Los Angeles (LAX) | 13h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 689 | Guangzhou (CAN) | London (LGW) | 12h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 655 | Guangzhou (CAN) | Moscow (SVO) | 10h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 6590 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 6989 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3722 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 6358 | Shenzhen (SZX) | Changchun (CGQ) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 6570 | Xi'an (XIY) | Changchun (CGQ) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3252 | Lanzhou (LHW) | Guangzhou (CAN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8582 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 6470 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 328 | Los Angeles (LAX) | Guangzhou (CAN) | 15h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8663 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6569 | Changchun (CGQ) | Xi'an (XIY) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8664 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8722 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8721 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3886 | Guangzhou (CAN) | Jinhua (YIW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 6260 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3467 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6703 | Jinhua (YIW) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 6703 | Zhuhai (ZUH) | Sanya (SYX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 603 | Ürümqi (URC) | Hong Kong (HKG) | 5h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8359 | Changsha (CSX) | Hanoi (HAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8360 | Hanoi (HAN) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 6704 | Sanya (SYX) | Zhuhai (ZUH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5149 | Shenzhen (SZX) | Dali (DLU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5930 | Jinhua (YIW) | Jieyang (SWA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
