
G5
Find cheap China Express Airlines flights
FAQs about flying with China Express Airlines
China Express Airlines customer reviews
China Express Airlines flight status
China Express Airlines route map – Which destinations does China Express Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with China Express Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether China Express Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All China Express Airlines flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | Altay (AAT) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2710 | Aksu (AKU) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2709 | Hotan (HTN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2709 | Aksu (AKU) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4683 | Aksu (AKU) | Chongqing (CKG) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4021 | Aksu (AKU) | Hotan (HTN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4383 | Aksu (AKU) | Aksu (KCA) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4089 | Aksu (AKU) | Tumxuk (TWC) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4429 | Aksu (AKU) | Ili (YIN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4683 | Chongqing (CKG) | Quzhou (JUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4135 | Hami (HMI) | Altay (AAT) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2710 | Hotan (HTN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4382 | Hotan (HTN) | Bayingolin (IQM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4469 | Hotan (HTN) | Aksu (KCA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4364 | Hotan (HTN) | Kashgar (QSZ) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4381 | Bayingolin (IQM) | Hotan (HTN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4382 | Bayingolin (IQM) | Bayingolin (KRL) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4384 | Aksu (KCA) | Aksu (AKU) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4470 | Aksu (KCA) | Hotan (HTN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4185 | Aksu (KCA) | Kashgar (KHG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4383 | Aksu (KCA) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4186 | Aksu (KCA) | Ili (YIN) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4186 | Kashgar (KHG) | Aksu (KCA) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4090 | Kashgar (KHG) | Tumxuk (TWC) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4381 | Bayingolin (KRL) | Bayingolin (IQM) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4119 | Bayingolin (KRL) | Bayingolin (RQA) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4276 | Bayingolin (KRL) | Ürümqi (URC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4364 | Kashgar (QSZ) | Aksu (AKU) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4780 | Bayingolin (RQA) | Bayingolin (KRL) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2678 | Qinhuangdao (SHF) | Aksu (AKU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2642 | Qinhuangdao (SHF) | Hotan (HTN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4384 | Qinhuangdao (SHF) | Aksu (KCA) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4883 | Shijiazhuang (SJW) | Xilin Gol (XIL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2678 | Tacheng (TCG) | Qinhuangdao (SHF) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4090 | Tumxuk (TWC) | Aksu (AKU) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4089 | Tumxuk (TWC) | Kashgar (KHG) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4119 | Ürümqi (URC) | Bayingolin (KRL) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4884 | Xilin Gol (XIL) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4430 | Ili (YIN) | Aksu (AKU) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4185 | Ili (YIN) | Aksu (KCA) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2606 | Zhangjiakou (ZQZ) | Shijiazhuang (SJW) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4136 | Altay (AAT) | Hami (HMI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2896 | Altay (AAT) | Aksu (KCA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4970 | Altay (AAT) | Ili (YIN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4792 | Bayingolin (KRL) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4648 | Qinhuangdao (SHF) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4647 | Tumxuk (TWC) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4791 | Ili (YIN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4112 | Aksu (AKU) | Bayingolin (KRL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2677 | Aksu (AKU) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4354 | Alxa (AXF) | Hohhot (HET) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4133 | Baotou (BAV) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4134 | Qinhuangdao (BPE) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2670 | Bortala (BPL) | Aksu (KCA) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4190 | Bortala (BPL) | Bayingolin (KRL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4189 | Bortala (BPL) | Karamay (KRY) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4460 | Xilin Gol (ERL) | Hohhot (HET) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4459 | Xilin Gol (ERL) | Xilin Gol (XIL) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4353 | Hohhot (HET) | Alxa (AXF) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4459 | Hohhot (HET) | Xilin Gol (ERL) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2663 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (NZH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4391 | Hohhot (HET) | Wuhai (WUA) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4111 | Hami (HMI) | Bayingolin (KRL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2641 | Hotan (HTN) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4876 | Jiayuguan (JGN) | Jinchang (JIC) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4875 | Jinchang (JIC) | Jiayuguan (JGN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4876 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2895 | Aksu (KCA) | Altay (AAT) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2669 | Aksu (KCA) | Bortala (BPL) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2896 | Aksu (KCA) | Bayingolin (KRL) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2637 | Kashgar (KHG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4791 | Bayingolin (KRL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4111 | Bayingolin (KRL) | Aksu (AKU) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4189 | Bayingolin (KRL) | Bortala (BPL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4112 | Bayingolin (KRL) | Hami (HMI) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2895 | Bayingolin (KRL) | Aksu (KCA) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2783 | Bayingolin (KRL) | Karamay (KRY) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4835 | Bayingolin (KRL) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4705 | Bayingolin (KRL) | Tumxuk (TWC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4190 | Karamay (KRY) | Bortala (BPL) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2784 | Karamay (KRY) | Bayingolin (KRL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2783 | Karamay (KRY) | Ili (YIN) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4875 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2638 | Kashgar (KHG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2637 | Ili (YIN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2664 | Hulunbuir (NZH) | Hohhot (HET) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2641 | Qinhuangdao (SHF) | Altay (AAT) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4647 | Qinhuangdao (SHF) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4836 | Qinhuangdao (SHF) | Bayingolin (KRL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2677 | Qinhuangdao (SHF) | Tacheng (TCG) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4134 | Shijiazhuang (SJW) | Baotou (BAV) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4133 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (BPE) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2605 | Shijiazhuang (SJW) | Zhangjiakou (ZQZ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4648 | Tumxuk (TWC) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4706 | Tumxuk (TWC) | Bayingolin (KRL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4705 | Tumxuk (TWC) | Ili (YIN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4786 | Zunyi (WMT) | Chongqing (CKG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4392 | Wuhai (WUA) | Hohhot (HET) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4460 | Xilin Gol (XIL) | Xilin Gol (ERL) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4792 | Ili (YIN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4970 | Ili (YIN) | Kashgar (KHG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2784 | Ili (YIN) | Karamay (KRY) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2638 | Ili (YIN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4706 | Ili (YIN) | Tumxuk (TWC) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4786 | Zhanjiang (ZHA) | Zunyi (WMT) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4684 | Chongqing (CKG) | Aksu (AKU) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 4684 | Quzhou (JUZ) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2696 | Kashgar (KHG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2696 | Bortala (BPL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2611 | Bayingolin (KRL) | Ili (YIN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2612 | Ili (YIN) | Bayingolin (KRL) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 4033 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4033 | Lanzhou (LHW) | Hami (HMI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4034 | Hami (HMI) | Lanzhou (LHW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4034 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 4710 | Zhoushan (HSN) | Xuzhou (XUZ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 4880 | Ganzhou (KOW) | Xuzhou (XUZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 4709 | Xuzhou (XUZ) | Zhoushan (HSN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 4879 | Xuzhou (XUZ) | Ganzhou (KOW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2695 | Bortala (BPL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | ||
| 2695 | Kashgar (KHG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | ||
| 4529 | Shijiazhuang (SJW) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4530 | Chongqing (CKG) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 4175 | Quzhou (JUZ) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 4195 | Anqing (AQG) | Zhengzhou (CGO) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 4196 | Anqing (AQG) | Zhoushan (HSN) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4039 | Alxa (AXF) | Ordos City (DSN) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 4770 | Qionghai (BAR) | Liuzhou (LZH) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4655 | Baotou (BAV) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 4170 | Baotou (BAV) | Guiyang (KWE) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 4357 | Baotou (BAV) | Rizhao (RIZ) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4471 | Baotou (BAV) | Tongliao (TGO) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 2855 | Baotou (BAV) | Xilin Gol (XIL) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 2856 | Baotou (BAV) | Xi'an (XIY) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4196 | Zhengzhou (CGO) | Anqing (AQG) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4905 | Zhengzhou (CGO) | Dongying (DOY) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4906 | Zhengzhou (CGO) | Quzhou (JUZ) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 4170 | Chifeng (CIF) | Baotou (BAV) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 4398 | Chifeng (CIF) | Ordos City (DSN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 2903 | Changzhi (CIH) | Haikou (HAK) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 2904 | Changzhi (CIH) | Hohhot (HET) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 4397 | Chongqing (CKG) | Ordos City (DSN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4301 | Chongqing (CKG) | Handan (HDG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 2659 | Chongqing (CKG) | Jiayuguan (JGN) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 4769 | Chongqing (CKG) | Liuzhou (LZH) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 4289 | Chongqing (CKG) | Wuhai (WUA) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 4607 | Chongqing (CKG) | Xuzhou (XUZ) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4302 | Dalian (DLC) | Handan (HDG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 4087 | Dalian (DLC) | Quzhou (JUZ) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 2780 | Dalian (DLC) | Lüliang (LLV) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 4557 | Jiuquan (DNH) | Hami (HMI) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 4070 | Jiuquan (DNH) | Zhangye (YZY) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4906 | Dongying (DOY) | Zhengzhou (CGO) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 4040 | Ordos City (DSN) | Alxa (AXF) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 4397 | Ordos City (DSN) | Chifeng (CIF) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 4398 | Ordos City (DSN) | Chongqing (CKG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4039 | Ordos City (DSN) | Hulunbuir (HLD) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 4227 | Zhangjiajie (DYG) | Jieyang (SWA) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4228 | Zhangjiajie (DYG) | Xi'an (XIY) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 2904 | Haikou (HAK) | Changzhi (CIH) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 4302 | Handan (HDG) | Chongqing (CKG) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 4301 | Handan (HDG) | Dalian (DLC) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 2903 | Hohhot (HET) | Changzhi (CIH) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 2665 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 2759 | Hohhot (HET) | Xilin Gol (XIL) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 4385 | Hohhot (HET) | Hinggan (YIE) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 4656 | Hulunbuir (HLD) | Baotou (BAV) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 4040 | Hulunbuir (HLD) | Ordos City (DSN) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 2666 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 2760 | Hulunbuir (HLD) | Xilin Gol (XIL) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 4558 | Hami (HMI) | Jiuquan (DNH) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
| 4472 | Harbin (HRB) | Tongliao (TGO) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 4195 | Zhoushan (HSN) | Anqing (AQG) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 2818 | Zhoushan (HSN) | Quzhou (JUZ) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 4985 | Zhoushan (HSN) | Lianyungang (LYG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 4934 | Taizhou (HYN) | Jingzhou (SHS) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4517 | Hanzhong (HZG) | Yinchuan (INC) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 4518 | Hanzhong (HZG) | Guiyang (KWE) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4518 | Yinchuan (INC) | Hanzhong (HZG) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 2659 | Jiayuguan (JGN) | Jiuquan (DNH) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 4905 | Quzhou (JUZ) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 4088 | Quzhou (JUZ) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 2818 | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 2881 | Quzhou (JUZ) | Zhanjiang (ZHA) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 4822 | Kashgar (KHG) | Kashgar (QSZ) | 0h 45m | • | • | • | • | |||
| 4312 | Kashgar (KHG) | Hotan (YTW) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 4821 | Bayingolin (KRL) | Kashgar (QSZ) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 4311 | Bayingolin (KRL) | Hotan (YTW) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 4517 | Guiyang (KWE) | Hanzhong (HZG) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4271 | Guiyang (KWE) | Jingzhou (SHS) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 4318 | Linfen (LFQ) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 2779 | Lüliang (LLV) | Dalian (DLC) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 2780 | Lüliang (LLV) | Xi'an (XIY) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 4986 | Lianyungang (LYG) | Zhoushan (HSN) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4043 | Lianyungang (LYG) | Wuhan (WUH) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 4769 | Liuzhou (LZH) | Qionghai (BAR) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4770 | Liuzhou (LZH) | Chongqing (CKG) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 4516 | Mianyang (MIG) | Liangshan (XIC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 4358 | Ningbo (NGB) | Rizhao (RIZ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 4821 | Kashgar (QSZ) | Kashgar (KHG) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
| 4822 | Kashgar (QSZ) | Bayingolin (KRL) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 4358 | Rizhao (RIZ) | Baotou (BAV) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 4357 | Rizhao (RIZ) | Ningbo (NGB) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4934 | Jingzhou (SHS) | Chongqing (CKG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 4272 | Jingzhou (SHS) | Guiyang (KWE) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4271 | Jingzhou (SHS) | Tianjin (TSN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4228 | Jieyang (SWA) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4472 | Tongliao (TGO) | Baotou (BAV) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 4471 | Tongliao (TGO) | Harbin (HRB) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 4318 | Tianjin (TSN) | Linfen (LFQ) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4272 | Tianjin (TSN) | Jingzhou (SHS) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 4290 | Wuhai (WUA) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 4289 | Wuhai (WUA) | Xilin Gol (XIL) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 4044 | Wuhan (WUH) | Lianyungang (LYG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 4516 | Liangshan (XIC) | Chongqing (CKG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 2856 | Xilin Gol (XIL) | Baotou (BAV) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 2760 | Xilin Gol (XIL) | Hohhot (HET) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 2759 | Xilin Gol (XIL) | Hulunbuir (HLD) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 4290 | Xilin Gol (XIL) | Wuhai (WUA) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 2855 | Xi'an (XIY) | Baotou (BAV) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4227 | Xi'an (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 2769 | Xi'an (XIY) | Quzhou (JUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 2779 | Xi'an (XIY) | Lüliang (LLV) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 4608 | Xuzhou (XUZ) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 4385 | Hinggan (YIE) | Hinggan (HLH) | 0h 40m | • | • | • | • | |||
| 4311 | Hotan (YTW) | Kashgar (KHG) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4312 | Hotan (YTW) | Bayingolin (KRL) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 4070 | Zhangye (YZY) | Lanzhou (LHW) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 2882 | Zhanjiang (ZHA) | Quzhou (JUZ) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 4908 | Altay (AAT) | Bortala (BPL) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 4907 | Aksu (AKU) | Bortala (BPL) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 4363 | Aksu (AKU) | Kashgar (QSZ) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 2693 | Aksu (AKU) | South Trout Lake (ZFL) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 4620 | Qionghai (BAR) | Zhanjiang (ZHA) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 2715 | Baotou (BAV) | Chifeng (CIF) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 4117 | Baotou (BAV) | Hinggan (HLH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 4907 | Bortala (BPL) | Altay (AAT) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 4908 | Bortala (BPL) | Aksu (AKU) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 4208 | Changde (CGD) | Guiyang (KWE) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 4678 | Zhengzhou (CGO) | Dazhou (DZH) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 2908 | Zhengzhou (CGO) | Yan’an (ENY) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 2902 | Chifeng (CIF) | Xilin Gol (XIL) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 2907 | Chongqing (CKG) | Yan’an (ENY) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 4337 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 4789 | Chongqing (CKG) | Jinchang (JIC) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 4921 | Chongqing (CKG) | Ganzhou (KOW) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 4635 | Chongqing (CKG) | Jingzhou (SHS) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 4487 | Chongqing (CKG) | Shiyan (WDS) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 4165 | Chongqing (CKG) | Liangshan (XIC) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 4815 | Chongqing (CKG) | Yangzhou (YTY) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 4376 | Changsha (CSX) | Long Island (LIJ) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 4278 | Jiuquan (DNH) | Qingyang (IQN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 2628 | Jiuquan (DNH) | Jiayuguan (JGN) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 4053 | Ordos City (DSN) | Tongliao (TGO) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 4157 | Ordos City (DSN) | Xilin Gol (XIL) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 4677 | Dazhou (DZH) | Zhengzhou (CGO) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 4678 | Dazhou (DZH) | Guiyang (KWE) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 2907 | Yan’an (ENY) | Zhengzhou (CGO) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 2908 | Yan’an (ENY) | Chongqing (CKG) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 4719 | Yan’an (ENY) | Sanya (SYX) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 4720 | Yan’an (ENY) | Xi'an (XIY) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 4452 | Fuzhou (FOC) | Xiangyang (XFN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 4139 | Handan (HDG) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 4139 | Hohhot (HET) | Handan (HDG) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 4327 | Hohhot (HET) | Jinan (TNA) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 4953 | Hulunbuir (HLD) | Hulunbuir (JGD) | 0h 50m | • | • | • | ||||
| 4118 | Hinggan (HLH) | Baotou (BAV) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 4117 | Hinggan (HLH) | Shenyang (SHE) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 4338 | Hami (HMI) | Yinchuan (INC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 4282 | Harbin (HRB) | Xilin Gol (XIL) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 4375 | Zhoushan (HSN) | Long Island (LIJ) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 2645 | Zhoushan (HSN) | Linyi (LYI) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 2743 | Zhoushan (HSN) | Yangzhou (YTY) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 4022 | Hotan (HTN) | Aksu (AKU) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 4338 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 4337 | Yinchuan (INC) | Hami (HMI) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 4277 | Qingyang (IQN) | Jiuquan (DNH) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 4278 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 4954 | Hulunbuir (JGD) | Hulunbuir (HLD) | 0h 50m | • | • | • | ||||
| 4468 | Jiayuguan (JGN) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 2628 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 4789 | Jinchang (JIC) | Jiuquan (DNH) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 4746 | Jining (JNG) | Quzhou (JUZ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 4746 | Quzhou (JUZ) | Zhoushan (HSN) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 4745 | Quzhou (JUZ) | Jining (JNG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 4041 | Quzhou (JUZ) | Lanzhou (LHW) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 4233 | Quzhou (JUZ) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 2770 | Quzhou (JUZ) | Xi'an (XIY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
